OBJECTIVO PERSU 2030

Meta de Preparação para Reutilização e Reciclagem de RU

Entradas de resíduos na TRATOLIXO

  2020202120222023
TOTAL DE RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS 466 369 471 018 468 182 364 312
BIORRESÍDUOS 51 508 56 286 55 953 471 111
EMBALAGENS DE PLÁSTICO, METAL E ECAL 11 007 12 283 12 991 13 870
VIDRO 11 542 13 360 14 072 13 532
PAPEL E CARTÃO 16 757 17 326 18 489 18 655
RESÍDUOS INDIFERENCIADOS 316 824 313 569 313 365 307 705
RESÍDUOS DE LIMPEZA 34 460 32 099 28 194 28 438
MONSTROS (t) 23 271 26 096 25 129 27 706
* Valores em toneladas

Distribuição dos RU por Tipologia dos Resíduos Recolhidos