Metas

Entradas de resíduos na TRATOLIXO

  2019202020212022
TOTAL DE RESÍDUOS URBANOS RECOLHIDOS 455 203 466 369 471 018 468 182
BIORRESÍDUOS 51 467 51 508 56 286 55 953
EMBALAGENS DE PLÁSTICO, METAL E ECAL 10 330 11 007 12 283 12 991
VIDRO 11 894 11 542 13 360 14 072
PAPEL E CARTÃO 15 449 16 757 17 326 18 489
RESÍDUOS INDIFERENCIADOS 317 832 316 824 313 569 313 365
RESÍDUOS DE LIMPEZA 28 231 34 460 32 099 28 194
MONSTROS (t) 19 999 23 271 26 096 25 129
* Valores em toneladas

Distribuição dos RU por Tipologia dos Resíduos Recolhidos